南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產(chǎn)品描述
編號 | 容量(ul) | 長(mm) | 外徑/內(nèi)徑(mm) | 數(shù)量 |
2-453-01 | 0.5 | 32 | φ0.57/φ0.14 | 1個(100支) |
2-453-02 | 1 | 32 | φ0.68/φ0.20 | 1個(100支) |
2-453-03 | 2 | 32 | φ0.73/φ0.28 | 1個(100支) |
2-453-04 | 3 | 32 | φ0.82/φ0.34 | 1個(100支) |
2-453-05 | 4 | 32 | φ0.82/φ0.40 | 1個(100支) |
2-453-06 | 5 | 32 | φ0.89/φ0.45 | 1個(100支) |
2-453-07 | 10 | 32 | φ0.90/φ0.63 | 1個(100支) |
2-453-08 | 20 | 30 | φ1.39/φ0.92 | 1個(100支) |
2-453-09 | 25 | 30 | φ1.50/φ1.02 | 1個(100支) |
2-453-10 | 30 | 30 | φ1.53/φ1.12 | 1個(100支) |
2-453-11 | 40 | 30 | φ1.86/φ1.30 | 1個(100支) |
2-453-12 | 50 | 30 | φ1.86/φ1.46 | 1個(100支) |
2-453-13 | 100 | 100 | φ1.51/φ1.12 | 1個(100支) |
下一頁
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會及時與您聯(lián)系,謝謝您對我們工作的支持!