南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
規格參數
樣品分類 | 二級分類 | 國別 | 樣品狀態 |
地質礦產 | 鐵礦石 | 國內 | 屑狀 |
產品名稱 | 編號 | 單體或套標 | 單位 |
鐵礦石4# | YSBC28788-2015 | 單體 | 瓶 |
規格型號 | 貨期 | 上傳證書 | 研制單位 |
50g | 現貨 | 有 |
元素信息
編號 | P | Cr | Cu | V | Pb | As | C | S | Zn |
YSBC28788-2015 | 0.14 | 0.0013 | 0.01 | 0.036 | 0.0005 | 0.0028 | 0.46 | 0.271 | 0.0026 |
編號 | Co | Mn | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Na2O | K2O |
YSBC28788-2015 | 0.0073 | 0.047 | 5.34 | 1.2 | 2.23 | 2.63 | 0.082 | 0.109 | 0.13 |
編號 | TFe | FeO |
YSBC28788-2015 | 60.15 | 14.74 |
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!