南京雙領化玻儀器有限公司
質量為本、誠信永遠、堅持改進
分類
產品描述
規格參數
樣品分類 | 二級分類 | 國別 | 樣品狀態 |
地質礦產 | 鐵礦石 | 國內 | 屑狀 |
產品名稱 | 編號 | 單體或套標 | 單位 |
鐵礦石5# | YSBC28789-2015 | 單體 | 瓶 |
規格型號 | 貨期 | 上傳證書 | 研制單位 |
50g | 現貨 | 有 |
元素信息
編號 | P | Cr | Cu | V | Pb | As | C | S | Zn |
YSBC28789-2015 | 0.09 | 0.0029 | 0.03 | 0.015 | 0.014 | 0.0089 | 0.278 | 0.108 | 0.02 |
編號 | Co | Mn | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Na2O | K2O |
YSBC28789-2015 | 0.0051 | 0.8 | 8.1 | 2.7 | 0.88 | 0.98 | 0.092 | 0.086 | 0.25 |
編號 | TFe | FeO |
YSBC28789-2015 | 54.41 | 3.19 |
在線詢價
尊敬的用戶:如果您需要其他規格與包裝的產品,請填寫以下信息,并留下您的聯系方式,我們的客服人員會及時與您聯系,謝謝您對我們工作的支持!